Trainingstijden
versie 3-8-22 | Moerenburgseweg | ||||||||||||
Voor | Achter | ||||||||||||
Maandag | 16.00 | 17.00 | JO9-1 | ||||||||||
17.00 | 18.00 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO11-2 | ||||||||
18.00 | 19.15 | JO11-1 | JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | ||||||||
19.15 | 20.30 | JO17-1 | JO17-3 | ||||||||||
20.30 | 21.45 | JO17-2 | JO19-2 | ||||||||||
Voor | Achter | ||||||||||||
Dinsdag | 16.30 | 17.30 | |||||||||||
17.30 | 18.45 | JO13-1 | JO13-2 | ||||||||||
18.45 | 20.00 | JO15-1 | JO14-1 | ||||||||||
20.00 | 21.30 | Selectie | JO19-1 | ||||||||||
Voor | Achter | ||||||||||||
Woensdag | 15.00 | 16.00 | Mini’s 2 | JO8-4 | |||||||||
16.00 | 17.00 | JO8-5 | Mini’s 1 | JO8-3 | JO8-2 | ||||||||
17.00 | 18.00 | JO8-1 | JO9-3 | JO9-2 | JO9-1 | ||||||||
18.00 | 19.00 | JO10-3 | JO10-2 | JO10-1 | JO11-3 | ||||||||
19.00 | 20.15 | JO15-2 | JO15-4 | ||||||||||
20.15 | 21.30 | WD 3 | WD 5 | ||||||||||
Voor | Achter | ||||||||||||
Donderdag | 16.30 | 17.30 | |||||||||||
17.30 | 18.45 | JO13-1 | JO12-1 | JO11-1 | |||||||||
18.45 | 20.00 | JO17-1 | JO15-1 | ||||||||||
20.00 | 21.15 | Selectie | JO19-1 | ||||||||||
21.15 | 22.30 | Overige / WD 8 / Dames | WD2 | ||||||||||
Voor | Achter | ||||||||||||
Vrijdag | 16.00 | 17.00 | |||||||||||
17.00 | 18.00 | JO12-2 | JO12-3 | JO11-2 | JO11-3 | ||||||||
18.00 | 19.00 | JO13-2 | JO14-1 | ||||||||||
19.00 | 20.00 | JO15-4 | JO15-3 | ||||||||||
20.00 | 21.00 | WD4 |
Onder voorbehoud | Spoordijk | FC TILBURG | |||||||
Maandag | 18.30 | 19.45 | JO15-2 | ||||||
grasveld 3 | |||||||||
Woensdag | 18.30 | 19.45 | JO15-3 | ||||||
grasveld 3 | |||||||||
20.00 | 21.00 | JO19-2 | |||||||
Vrijdag | 18.30 | 19.30 | JO17-3 | JO17-2 | |||||
grasveld 3 |